Top Services-Prepackaged Software Stocks by Roiver Score™
The 100 Services-Prepackaged Software companies we cover, ranked by the Roiver Score — a transparent 0–100 quality composite. Adobe Inc. leads with a score of 84.
| # | Company | Market cap | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | ADBEAdobe Inc. | $100.3B | 84Excellent |
| 2 | QLYSQualys, Inc. Common Stock | $5.2B | 78Excellent |
| 3 | PCTYPaylocity Holding Corporation Common Stock | $7.5B | 77Excellent |
| 4 | MSFTMicrosoft Corp | $3.7T | 76Excellent |
| 5 | INTUIntuit Inc | $85.9B | 75Excellent |
| 6 | PTCPTC, INC | $14.2B | 75Excellent |
| 7 | MANHManhattan Associates Inc | $11.8B | 75Excellent |
| 8 | MSGMMotorsport Games Inc. Class A Common Stock | $23M | 75Excellent |
| 9 | PAYCPAYCOM SOFTWARE, INC. | $9.9B | 74Solid |
| 10 | ADSKAutodesk Inc | $44.4B | 69Solid |
| 11 | MRDNMeridian Holdings Inc. Common Stock | $173M | 67Solid |
| 12 | BSYBentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | $9.4B | 66Solid |
| 13 | CDNSCadence Design Systems | $79.7B | 66Solid |
| 14 | SSNCSS&C Technologies Inc | $18.8B | 63Solid |
| 15 | TYLTyler Technologies, Inc. | $13.8B | 62Solid |
| 16 | DUOLDuolingo, Inc. Class A Common Stock | $6.7B | 61Solid |
| 17 | ACIWACI Worldwide, Inc. | $5.3B | 61Solid |
| 18 | CCSIConsensus Cloud Solutions, Inc. Common Stock | $673M | 60Solid |
| 19 | PDPagerDuty, Inc. | $1.1B | 60Solid |
| 20 | CCLDCareCloud, Inc. Common Stock | $87M | 60Solid |
| 21 | VEEVVeeva Systems Inc. | $42.5B | 59Solid |
| 22 | TDCTERADATA CORPORATION | $2.6B | 58Solid |
| 23 | EAElectronic Arts Inc | $53.0B | 56Solid |
| 24 | ESTCElastic N.V. | $8.8B | 55Solid |
| 25 | CRMSalesforce, Inc. | $203.9B | 55Solid |
| 26 | GENGen Digital Inc. Common Stock | $18.1B | 55Solid |
| 27 | DOMODomo, Inc. Class B Common Stock | $180M | 55Solid |
| 28 | YOUClear Secure, Inc. | $4.3B | 53Solid |
| 29 | RBRKRubrik, Inc. | $18.0B | 52Solid |
| 30 | FRSHFreshworks Inc. Class A Common Stock | $3.1B | 51Solid |
| 31 | ALRMAlarm.com Holdings, Inc. | $2.7B | 51Solid |
| 32 | SPSCSPS Commerce, Inc. | $3.0B | 50Solid |
| 33 | NOWSERVICENOW, INC. | $137.0B | 50Mixed |
| 34 | PRGSProgress Software Corp (DE) | $1.6B | 50Mixed |
| 35 | APPFAppFolio, Inc. Class A | $7.4B | 50Mixed |
| 36 | UPLDUpland Software, Inc. | $10M | 46Mixed |
| 37 | PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $401.9B | 46Mixed |
| 38 | NTWKNetSol Technologies, Inc. | $48M | 45Mixed |
| 39 | CVLTCommault Systems, Inc. | $5.4B | 44Mixed |
| 40 | SNPSSynopsys Inc | $76.2B | 42Mixed |
| 41 | BLKBBlackbaud, Inc. | $2.1B | 40Mixed |
| 42 | INSEInspired Entertainment, Inc. | $134M | 40Mixed |
| 43 | SKILSkillsoft Corp. | $39M | 40Mixed |
| 44 | SNALSnail, Inc. Class A Common Stock | $23M | 40Mixed |
| 45 | WFCFWhere Food Comes From, Inc. Common Stock | $66M | 40Mixed |
| 46 | DOCUDocuSign, Inc. Common Stock | $12.3B | 39Mixed |
| 47 | IIIVi3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | $280M | 39Mixed |
| 48 | WKWorkiva Inc. | $3.9B | 38Mixed |
| 49 | SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $165.7B | 38Mixed |
| 50 | DBXDropbox, Inc. Class A | $7.7B | 38Mixed |
| 51 | RPDRapid7, Inc. Common Stock | $695M | 37Mixed |
| 52 | CWANClearwater Analytics Holdings, Inc. | $7.3B | 36Mixed |
| 53 | MKTWMarketWise, Inc. Class A Common Stock | $51M | 36Mixed |
| 54 | PATHUiPath, Inc. | $7.2B | 35Mixed |
| 55 | RDVTRed Violet, Inc. Common Stock | $1.2B | 34Mixed |
| 56 | DTDynatrace, Inc. | $14.8B | 34Mixed |
| 57 | BILLBILL Holdings, Inc. | $4.0B | 34Mixed |
| 58 | AISPAirship AI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $67M | 33Mixed |
| 59 | CERTCertara, Inc. Common Stock | $1.2B | 32Mixed |
| 60 | TWLOTwilio Inc. | $34.9B | 30Mixed |
| 61 | DHDefinitive Healthcare Corp. Class A Common Stock | $112M | 29Mixed |
| 62 | ORCLOracle Corp | $432.9B | 29Mixed |
| 63 | ZETAZeta Global Holdings Corp. | $7.6B | 28Mixed |
| 64 | NABLN-able, Inc. | $729M | 27Mixed |
| 65 | PRCHPorch Group, Inc. Common Stock | $1.9B | 26Mixed |
| 66 | EGANeGain Corporation | $138M | 26Mixed |
| 67 | BBBlackBerry Limited | $4.5B | 26Mixed |
| 68 | TENBTenable Holdings, Inc. | $3.3B | 25Mixed |
| 69 | LPSNLivePerson Inc | $38M | 25Mixed |
| 70 | MBLYMobileye Global Inc. Class A Common Stock | $7.0B | 25Mixed |
| 71 | FROGJFrog Ltd. Ordinary Shares | $10.7B | 25Mixed |
| 72 | BOXBOX, INC. | $4.6B | 25Mixed |
| 73 | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $211.7B | 25Mixed |
| 74 | OKTAOkta, Inc. Class A Common Stock | $29.1B | 25Mixed |
| 75 | NTNXNutanix, Inc. Class A Common Stock | $17.8B | 25Mixed |
| 76 | IVDAIveda Solutions, Inc. Common Stock | $4M | 25Mixed |
| 77 | QTWOQ2 Holdings Inc | $3.8B | 25Weak |
| 78 | TTANServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | $5.3B | 24Weak |
| 79 | SNOWSnowflake Inc. | $116.1B | 24Weak |
| 80 | SPTSprout Social, Inc Class A Common Stock | $654M | 24Weak |
| 81 | EVCMEverCommerce Inc. Common Stock | $1.1B | 23Weak |
| 82 | INTAIntapp, Inc. Common Stock | $2.8B | 23Weak |
| 83 | APPNAppian Corporation Class A Common Stock | $2.5B | 23Weak |
| 84 | GWREGUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | $11.7B | 23Weak |
| 85 | BLBlackLine, Inc. Common Stock | $1.6B | 22Weak |
| 86 | CRNCCerence Inc. Common Stock | $385M | 22Weak |
| 87 | UUnity Software Inc. | $19.3B | 21Weak |
| 88 | AVPTAvePoint, Inc. Class A Common Stock | $2.7B | 20Weak |
| 89 | VRNSVaronis Systems, Inc. | $5.2B | 20Weak |
| 90 | RBLXRoblox Corporation | $32.5B | 20Weak |
| 91 | XPERXperi Inc | $287M | 20Weak |
| 92 | BBAIBigBear.ai Holdings, Inc. | $1.4B | 20Weak |
| 93 | BLINBridgeline Digital Inc. | $11M | 20Weak |
| 94 | SAILSailPoint, Inc. Common Stock | $9.8B | 20Weak |
| 95 | MDBMongoDB, Inc. Class A | $29.2B | 19Weak |
| 96 | TEAMAtlassian Corporation Class A Common Stock | $45.5B | 19Weak |
| 97 | CCCCCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Common Stock | $4.1B | 19Weak |
| 98 | IDNIntellicheck, Inc. Common Stock | $53M | 19Weak |
| 99 | DDD3D Systems Corporation | $552M | 18Weak |
| 100 | HUBSHUBSPOT, INC. | $11.2B | 17Weak |
Track services-prepackaged software quality in real time
Follow these names, get weekly AI research digests, and see score changes as they happen.
Start free